

配伍市场规模 机器配伍于各个魔幻防水sbs防水的分割机,如30g/m2-300g/m2人造革纸、白纸盘、淋膜纸、铝箔纸、PVC塑、锡纸等防水sbs防水的分割机、复卷等。
首要手艺参数 Main Technical Parameters
仪器 Model | CLFQ-F1100 | CLFQ-F1300 | CLFQ-F1600 1600mm
Φ1200mm
Φ600mm 10-200m/min 7.5KW
3500kg 3300×2900×1800mm 50mm |
资料长宽比MAX. Width of raw material | 1100mm | 1300mm | |
放卷口径Max.parent Web Diameter | Φ1200mm | Φ1200mm | |
收卷直徑Max.Rewinding Diameter | Φ600mm | Φ600mm | |
广州POS机数率 Max.Machine Speed | 10-200m/min | 10-200m/min | |
总马力 Total Power | 5.5KW | 7.5KW | |
图像 Machine Weight | 2800kg | 3200kg | |
样子寸尺 Overall Dimensions | 2700×2900×1800mm | 3000×2900×1800mm | |
分割尺寸 Min.Slitting Width | 50mm | 50mm |
扫解决存眷咋们